Zorgvoorzieningen erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn via POI-service
Data and Resources
-
Zorgvoorzieningen erkend door het Agentschap ...
Weergave op kaart van de zorgvoorzieningen, die erkend zijn door het...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | agentschap Informatie Vlaanderen |
Version | 2019-01-02 |
Last Updated | February 1, 2019, 21:05 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:05 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Agentschap Jongerenwelzijn\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@jongerenwelzijn.be |
contact_name | Agentschap Jongerenwelzijn |
contact_uri | |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2013-11-28"}, {"type": "revision", "value": "2019-01-02"}, {"type": "publication", "value": "2019-01-02"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Nutsdiensten en overheidsdiensten |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=7880ec1a-c3c7-4f4d-b328-230107a1ca3c&fname=VoorbeeldJW_1416394687033.PNG |
graphic-preview-type | PNG |
guid | 7880ec1a-c3c7-4f4d-b328-230107a1ca3c |
issued | 2019-01-02 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2019-01-02T02:05:26 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=7880ec1a-c3c7-4f4d-b328-230107a1ca3c |
modified | 2019-01-02 |
progress | completed |
publisher_email | info@jongerenwelzijn.be |
publisher_name | Agentschap Jongerenwelzijn |
publisher_uri | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Agentschap Jongerenwelzijn", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", "roles": ["distributor"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2013-11-28 |
temporal-extent-end | 2019-01-02 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 2 |
total_owner | 1 |