Voorlopige zoekzones instandhoudingsdoelen Natura 2000 versie 2
Data and Resources
-
Unnamed resourceZIP
directe download shape bestanden
-
hb:hb_zzihd_lineWMS
WMS 'Voorlopige zoekzones instandhoudingsdoelen Natura 2000 versie 2'
-
hb:hb_zzihd_lineWFS
WFS endpoint - Voorlopige zoekzones instandhoudingsdoelen Natura 2000 versie 2
-
hb:hb_zzihd_lineKML
KML service Voorlopige zoekzones instandhoudingsdoelen Natura 2000 versie 2
-
hb:hb_zzihd_polyKML
KML service Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Agentschap voor Natuur en Bos |
Version | Versie 0.2 ('verkleinde') Zoekzones |
Last Updated | February 1, 2019, 21:15 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:15 (CET) |
access_constraints | ["niet van toepassing"] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2015-09-14"}] |
frequency-of-update | continual |
gemet-theme | Habitats en biotopen |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-file | |
guid | c1c4d674-f94a-42b8-a70d-098ddb0e9ced |
issued | 2015-09-14 |
language | dut |
license | ["De 'zoekzones' kunnen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn:\n\u2022\tTer ondersteuning van het lokaal overlegplatforms per Speciale Beschermingszone zoals beschreven in het BVR tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats;\n\u2022\tAls afbakening van het toepassingsgebied voor de passende beoordeling"] |
metadata-date | 2019-01-23T10:53:11 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=c1c4d674-f94a-42b8-a70d-098ddb0e9ced |
progress | onGoing |
publisher_email | anb@vlaanderen.be |
publisher_name | Agentschap voor Natuur en Bos |
publisher_uri | http://www.natuurenbos.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Agentschap voor Natuur en Bos", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-08-05 |
temporal-extent-end | 2016-12-31 |
total_owner | 1 |