Valmistuneet asuinhuoneistot Helsingissä 1921-1967

Aineisto sisältää tietoa valmistuneista asuinhuoneistoista huoneluvun mukaan Helsingissä.

Huomioitavaa

  1. Huoneluku 1 tarkoittaa asuinhuoneistoa, joka käsittää huoneen, hellahuoneen tai huoneen ja keittokomeron; huoneluku 2 tarkoittaa 1h k tai 2h kk jne.
  2. Rakennusmuutosten kautta valmistuneet huoneet sisältyvät lukuihin v. 1946-1954.
  3. 1946a: Kanta-Helsingin alue.
  4. 1946b: Liitosalue eli esikaupunkialue.
  5. 1946c: Koko kaupunki.
  6. Huoneita yhteensä-muuttujaan v. 1940 sisältyy 3, v. 1933 1 ja v. 1929 2 huonetta, joilla aikaisemmin olemassa oleva huoneisto suurennettiin.

Lähteet

  1. V. 1957-67: Tilastollinen vuosikirja 1968 (taul.54B)
  2. V. 1950-56: Tilastollinen vuosikirja 1957 (taul.19)
  3. V. 1946-49: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 18)
  4. V. 1941-1945: Tilastollinen vuosikirja 1946/47 (taul. 21)
  5. V. 1936-40: Tilastollinen vuosikirja 1940/41 (taul. 21)
  6. V. 1932-35: Tilastollinen vuosikirja 1937 (taul. 31)
  7. V. 1931: Tilastollinen vuosikirja 1932 (taul. 36)
  8. V. 1930: Tilastollinen vuosikirja 1931 (taul. 18)
  9. V. 1929: Tilastollinen vuosikirja 1930 (taul. 18)
  10. V. 1928: Tilastollinen vuosikirja 1929 (taul. 21)
  11. V. 1927: Tilastollinen vuosikirja 1928 (taul. 19)
  12. V. 1926: Tilastollinen vuosikirja 1927 (taul. 20)
  13. V. 1925: Tilastollinen vuosikirja 1926 (taul. 23)
  14. V. 1921-25: Tilastollinen vuosikirja 1986 (taul. 7.6)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:05 (CET)
Created January 4, 2019, 17:05 (CET)