Straatkolken langs de genummerde wegen in beheer van AWV
Data and Resources
-
Unnamed resourceWMS
WMS Agentschap Wegen en Verkeer
-
awv:StraatkolkenWMS
KML: Straatkolken langs de genummerde wegen in beheer van AWV
-
Unnamed resourceWFS
WFS Agentschap wegen en verkeer
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Agentschap Wegen en Verkeer |
Version | 1 |
Last Updated | February 1, 2019, 21:29 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:29 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: AWV\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be |
contact_name | Agentschap Wegen en Verkeer |
contact_uri | http://www.wegenenverkeer.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2018-12-01"}] |
frequency-of-update | daily |
gemet-theme | Vervoersnetwerken |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-file | https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?layers=awv:Straatkolken&service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&styles=&bbox=134000,202500,137000,204000&width=768&height=330&srs=EPSG:31370&format=image/png |
guid | 976a4718-4f77-4bb6-963a-2e3a6c81d3bc |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2018-12-13T21:21:25 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=976a4718-4f77-4bb6-963a-2e3a6c81d3bc |
progress | onGoing |
publisher_email | wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be |
publisher_name | Agentschap Wegen en Verkeer |
publisher_uri | http://www.wegenenverkeer.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Agentschap Wegen en Verkeer", "roles": ["owner", "resourceProvider", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
total_custodian | 1 |
total_owner | 1 |
total_resourceProvider | 1 |