Solmitut ja purkautuneet avioliitot Helsingissä 1896-1998

Aineisto sisältää tietoa solmituista ja purkautuneista avioliitoista Helsingissä vuosina 1896-1998.

Avioituvuus ‰: 1000 keskiväkiluvun asukasta kohti. Avioituneisuus (avioituneisuusluku) osoittaa tietyn kauden, yleensä vuoden, aikana solmittujen avioliittojen, vihkimisten, suhteellisen määrän väestön tai väestönosan keskuudessa. Avioerolainsäädäntö muuttui v. 1988, jolloin avioeron saanti helpottui.

Lähteet

  1. v. 1896-97: tilastollinen vuosikirja 1905 (taulukko 52)
  2. v. 1898-1900: tilastollinen vuosikirja 1907 (taulukko 52; lähde: papiston väkiluvunmuutostaulut)
  3. v. 1901-13: tilastollinen vuosikirja 1914 (taulukko 90)
  4. v. 1914-17: tilastollinen vuosikirja 1920 (taulukko 72)
  5. v. 1918-22: tilastollinen vuosikirja 1924 (taulukko 50)
  6. v. 1923-27: tilastollinen vuosikirja 1929 (taulukko 40)
  7. v. 1929-33: tilastollinen vuosikirja 1934 (taulukko 52)
  8. v. 1934-38: tilastollinen vuosikirja 1939 (taulukko 40)
  9. v. 1939-42: tilastollinen vuosikirja 1944/45 (taulukko 38)
  10. v. 1943-47: tilastollinen vuosikirja 1948 (taulukko 41)
  11. v. 1948-52: tilastollinen vuosikirja 1953 (taulukko 39)
  12. v. 1953-57: tilastollinen vuosikirja 1958 (taulukko 58)
  13. v. 1958-61: tilastollinen vuosikirja 1962 (taulukko 41)
  14. v. 1962-86: tilastollinen vuosikirja 1987/88 (taulukko 3.3)
  15. v. 1988-92: tilastollinen vuosikirja 1993 (taulukko 2.20)
  16. v. 1993-98: tilastollinen vuosikirja 1999 (taulukko 2.20)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)