Onderwijsaanbod in Vlaanderen en Brussel via POI-service
Data and Resources
-
Onderwijsaanbod Vlaanderen
Weergave op kaart van de onderwijsinstellingen, die gefinancierd,...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | agentschap Informatie Vlaanderen |
Version | 2018-12-05 |
Last Updated | February 1, 2019, 22:01 (CET) |
Created | February 1, 2019, 22:01 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | informatie.vlaanderen@vlaanderen.be |
contact_name | agentschap Informatie Vlaanderen |
contact_uri | https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2013-11-28"}, {"type": "revision", "value": "2018-12-05"}, {"type": "publication", "value": "2018-12-05"}] |
frequency-of-update | |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=b2027867-cd3e-4e67-b6f1-aec3ff878f44&fname=VoorbeeldVoorMetadata_1404376456988.JPG |
graphic-preview-type | JPG |
guid | b2027867-cd3e-4e67-b6f1-aec3ff878f44 |
issued | 2018-12-05 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2018-12-05T02:06:24 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=b2027867-cd3e-4e67-b6f1-aec3ff878f44 |
modified | 2018-12-05 |
progress | onGoing |
publisher_email | infolijnonderwijs@vlaanderen.be |
publisher_name | Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming |
publisher_uri | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming", "roles": ["owner", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2013-11-28 |
temporal-extent-end | 2018-12-05 |
total_custodian | 2 |
total_owner | 1 |