Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1969-1985

Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1969 lyhyen kansainvälisen kuolemansyynimistön mukaan Helsingissä vuosina 1969-1985. Luvut eivät ole ikävakioituja.

Lähteet

  1. v. 1969-70: Tilastollinen vuosikirja 1972 (taulukko 15B)
  2. v. 1971: Tilastollinen vuosikirja 1974 (taulukko 16B)
  3. v. 1972-73: Tilastollinen vuosikirja 1975 (taulukko 13B)
  4. v. 1974-75: Tilastollinen vuosikirja 1977 (taulukko 13B)
  5. v. 1976-77: Tilastollinen vuosikirja 1980 (taulukko 3.9)
  6. v. 1978: Tilastollinen vuosikirja 1982 (taulukko 3.10)
  7. v. 1979-81: Tilastollinen vuosikirja 1983 (taulukko 3.10)
  8. v. 1982: Tilastollinen vuosikirja 1984 (taulukko 3.10)
  9. v. 1983-85: Tilastollinen vuosikirja 1986 (taulukko 3.10)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:03 (CET)
Created January 4, 2019, 17:03 (CET)