Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de deklaag
Data and Resources
-
gw_bescherming:gwkwb_deklaagWMS
WMS-endpoint Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de deklaag
-
gw_bescherming:gwkwb_deklaagWFS
WFS-endpoint Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de deklaag
-
gw_bescherming:gwkwb_deklaagKML
KML Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de deklaag
-
Download Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de deklaagZIP
Link naar download Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de deklaag
-
DOV bodemverkenner
Link naar DOV bodemverkenner applicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
Last Updated | February 1, 2019, 21:28 (CET) |
Created | February 1, 2019, 21:28 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.909 |
bbox-north-lat | 51.505 |
bbox-south-lat | 50.687 |
bbox-west-long | 2.542 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vmm.be |
contact_name | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
contact_uri | https://www.vmm.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "1987-01-01"}, {"type": "publication", "value": "1987-01-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=9831fea1-718a-42c3-a31e-89901a14e037&fname=gw_bescherming-gwkwb_deklaag_1447848309033.png |
graphic-preview-type | png |
guid | 9831fea1-718a-42c3-a31e-89901a14e037 |
issued | 1987-01-01 |
language | dut |
license | ["De kwetsbaarheidskaart van het grondwater kan gebruikt worden om een eerste idee te krijgen van de haalbaarheid van een bepaalde ingreep, maar ze mag in geen geval gebruikt worden als het enige criterium om te beslissen of een beoogde activiteit een gevaar kan vormen voor de kwaliteit van het grondwater of niet. Noch de schaal, noch de gebruikte methodiek laten toe ze aan te wenden met het oog op een pasklaar antwoord. Bijkomend onderzoek, waarbij onder meer de dynamische en hydrochemische factoren in overweging genomen worden, zal dus steeds noodzakelijk blijven."] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=9831fea1-718a-42c3-a31e-89901a14e037 |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.542, 50.687], [5.909, 50.687], [5.909, 51.505], [2.542, 51.505], [2.542, 50.687]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1986-01-01T00:00:00 |
temporal-extent-end | 1987-01-01T00:00:00 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |