Aste principali dei corsi d acqua
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://www.suap.provincia.tn.it |
Author | Servizio utilizzazione delle acque pubbliche |
Last Updated | January 4, 2019, 19:41 (CET) |
Created | January 4, 2019, 19:41 (CET) |
access_constraints | ["Dato riservato PAT"] |
bbox-east-long | 11.97 |
bbox-north-lat | 46.6 |
bbox-south-lat | 45.6 |
bbox-west-long | 10.41 |
conforms_to | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
contact | serv.acque@provincia.tn.it |
contact-email | roberto.lunardelli@provincia.tn.it |
coupled-resource | [] |
creation_date | 2009-04-23 |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2009-04-23"}] |
encoding | utf8 |
frequency | UNKNOWN |
frequency-of-update | |
geographical_name | ITA_TRT |
gn_localized_url | https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/csw?request=GetCapabilities&service=CSW |
gn_view_metadata_url | https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/csw?request=GetCapabilities&service=CSW/metadata.show?uuid=p_tn:7bdc97b1-9e11-40b8-a63f-720fbe7767d7 |
guid | p_tn:7bdc97b1-9e11-40b8-a63f-720fbe7767d7 |
holder_identifier | p_tn |
holder_name | Servizio utilizzazione delle acque pubbliche |
identifier | p_tn:7bdc97b1-9e11-40b8-a63f-720fbe7767d7 |
language | ITA |
licence | ["nessuna limitazione"] |
metadata-date | 2018-09-19 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Servizio utilizzazione delle acque pubbliche", "roles": ["pointOfContact"]}] |
site_url | http://www.suap.provincia.tn.it |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.41, 45.6], [11.97, 45.6], [11.97, 46.6], [10.41, 46.6], [10.41, 45.6]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ETRS89 |
spatial_harvester | true |
theme | OP_DATPRO |