Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 8 maart 2018
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer |
Version | 8 maart 2018 |
Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2019, 20:59 (CET) |
Created | កុម្ភៈ 1, 2019, 20:59 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VMM\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vmm.be |
contact_name | Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer |
contact_uri | http://www.vmm.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2018-03-08"}, {"type": "publication", "value": "2018-03-15"}] |
frequency-of-update | |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=672a21f3-af62-4797-afed-1246337f8f63&fname=VHA_Zones_1411126371834.jpg |
graphic-preview-type | jpg |
guid | cf46e789-cbc9-4b47-8118-c3979414a046 |
issued | 2018-03-15 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2018-06-13T09:45:47 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=cf46e789-cbc9-4b47-8118-c3979414a046 |
modified | 2018-03-08 |
progress | completed |
publisher_email | info@vmm.be |
publisher_name | Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer |
publisher_uri | http://www.vmm.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["owner", "originator", "pointOfContact"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2018-03-08 |
temporal-extent-end | 2018-05-31 |
total_custodian | 1 |
total_originator | 1 |
total_owner | 1 |
total_pointOfContact | 1 |