Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
Download Vastgestelde inventaris van het ...ZIP
Link naar zipped shapefile Vastgestelde inventaris van het bouwkundig...
-
ps:ps_vast_dibe_geheelWMS
WMS 'Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen'
-
ps:ps_vast_dibe_geheelWFS
WFS endpoint - Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
-
ps:ps_vast_dibe_geheelKML
KML service Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Agentschap Onroerend Erfgoed |
Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2019, 20:52 (CET) |
Created | កុម្ភៈ 1, 2019, 20:52 (CET) |
access_constraints | ["other constraints"] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.4957 |
bbox-south-lat | 50.6741 |
bbox-west-long | 2.55651 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | Ict@onroerenderfgoed.be |
contact_name | Agentschap Onroerend Erfgoed |
contact_uri | https://www.onroerenderfgoed.be/ |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2016-09-01"}] |
frequency-of-update | weekly |
gemet-theme | Beschermde gebieden |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-file | |
guid | 5edf6b54-b131-4b5d-afe9-4da3b6950d7a |
language | dut |
license | ["uselimitation"] |
metadata-date | 2018-12-18T10:44:15 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=5edf6b54-b131-4b5d-afe9-4da3b6950d7a |
progress | onGoing |
publisher_email | Ict@onroerenderfgoed.be |
publisher_name | Agentschap Onroerend Erfgoed |
publisher_uri | https://www.onroerenderfgoed.be/ |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Agentschap Onroerend Erfgoed", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
total_custodian | 1 |
total_owner | 1 |
total_publisher | 1 |