Steunzones volgens de wet van 15/05/2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (Belgisch Staatsblad, 30/11/2018)
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
Steunzones
-
VLAIOWMS
WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen
-
SteunzonesWFS
WFS Steunzones
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Agentschap Innoveren & Ondernemen |
Version | Toestand 30/11/2018 |
Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2019, 21:06 (CET) |
Created | កុម្ភៈ 1, 2019, 21:06 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VLAIO\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.4957 |
bbox-south-lat | 50.6741 |
bbox-west-long | 2.55651 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vlaio.be |
contact_name | Agentschap Innoveren & Ondernemen |
contact_uri | www.vlaio.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2016-04-27"}, {"type": "publication", "value": "2018-11-30"}] |
frequency-of-update | |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=456b782a-aa82-4769-ac15-b3786cf36f42&fname=Figuur_steunzones_1487945069329.JPG |
graphic-preview-type | JPG |
guid | 52adb571-31fd-401a-bb37-980a275a8e5c |
issued | 2018-11-30 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2018-11-30T09:23:40 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=52adb571-31fd-401a-bb37-980a275a8e5c |
progress | completed |
publisher_email | info@vlaio.be |
publisher_name | Agentschap Innoveren & Ondernemen |
publisher_uri | www.vlaio.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Agentschap Innoveren & Ondernemen", "roles": ["owner", "originator", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2016-04-27 |
temporal-extent-end | 2018-11-30 |
total_custodian | 1 |
total_originator | 1 |
total_owner | 1 |