Sportaccommodaties in Vlaanderen via POI-service
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
Sportaccommodaties in Vlaanderen
Weergave op kaart van de sportaccommodaties in Vlaanderen als points of...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | agentschap Informatie Vlaanderen |
Version | 2019-01-16 |
Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2019, 21:43 (CET) |
Created | កុម្ភៈ 1, 2019, 21:43 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: BLOSO\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | sportdb@sport.vlaanderen |
contact_name | Sport Vlaanderen |
contact_uri | |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-10-15"}, {"type": "publication", "value": "2019-01-16"}, {"type": "revision", "value": "2019-01-16"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Menselijke gezondheid en veiligheid |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=6e1686a2-4c8c-4a30-93da-0bff7cae21b6&fname=VoorbeeldBlosoMetadata_1416397458284.PNG |
graphic-preview-type | PNG |
guid | 6e1686a2-4c8c-4a30-93da-0bff7cae21b6 |
issued | 2019-01-16 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2019-01-16T02:05:32 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6e1686a2-4c8c-4a30-93da-0bff7cae21b6 |
modified | 2019-01-16 |
progress | completed |
publisher_email | sportdb@sport.vlaanderen |
publisher_name | Sport Vlaanderen |
publisher_uri | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Sport Vlaanderen", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-11-13 |
temporal-extent-end | 2019-01-16 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_owner | 1 |