Riihimäen ajantasa-asemakaava
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Riihimäen kaupunki |
Maintainer | Riihimäen kaupunki |
Last Updated | មករា 4, 2019, 18:04 (CET) |
Created | មករា 4, 2019, 18:04 (CET) |
access_constraints | ["Kaupungin sis\u00e4isess\u00e4 k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 vapaasti hy\u00f6dynnett\u00e4viss\u00e4. Julkaisu vaatii aina erillisen julkaisuluvan."] |
bbox-east-long | 24.844724655151367 |
bbox-north-lat | 60.800315856933594 |
bbox-south-lat | 60.64749526977539 |
bbox-west-long | 24.60560417175293 |
contact-email | paikkatieto@riihimaki.fi |
copyright_notice | Kaupungin sisäisessä käytössä vapaasti hyödynnettävissä. Julkaisu vaatii aina erillisen julkaisuluvan. |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2010-11-10"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/de1bbdb0-2fcc-4bf8-8d3d-884c5d237328/attachments/ajttesti_s.png |
guid | de1bbdb0-2fcc-4bf8-8d3d-884c5d237328 |
licence | ["Ei rajoituksia."] |
metadata-date | 2016-12-12T09:21:36 |
metadata-language | |
progress | |
resource-type | dataset |
resource_created | 2010-11-10 |
responsible-party | [{"name": "Riihim\u00e4en kaupunki", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[24.6056041718, 60.6474952698], [24.8447246552, 60.6474952698], [24.8447246552, 60.8003158569], [24.6056041718, 60.8003158569], [24.6056041718, 60.6474952698]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |