Ortofoto AGEA 2014 CIR
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | www.agea.gov.it |
Author | Agenzia per le erogazioni in agricoltura |
Last Updated | មករា 4, 2019, 20:41 (CET) |
Created | មករា 4, 2019, 20:41 (CET) |
access_constraints | ["Le ortofoto digitali (OFD) effettuate nell\u2019anno 2014 sono di propriet\u00e0 del ConsorzioTeA-Consorzio Telerilevamento Agricoltura e devono sottostare al relativo copyright il quale stabilisce che l\u2019utilizzo delle immagini \u00e8 subordinato al rispetto delle condizioni previste dal \u201dContratto di licenza d'uso AGEA-ConsorzioTeA\u201d. In particolare nell\u2019art. 6 Agea riconosce i diritti di propriet\u00e0 intellettuale al Consorzio sul prodotto e si impegna a riprodurre e a far si che i suoi sub-licenziatari riproducano il seguente avviso di copyright: \u201cOrtofoto 50 cm \u00a9 2014 CONSORZIO TeA \u2013 TUTTI I DIRITTI RISERVATI\u201d e nell'art. 8 sono elencati gli usi consentiti e non ad AGEA e ai sub-licenziatari."] |
bbox-east-long | 11.9627 |
bbox-north-lat | 46.53322 |
bbox-south-lat | 45.6731 |
bbox-west-long | 10.4522 |
conforms_to | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
contact | infoutenza@agea.gov.it |
contact-email | uff.sisteminfo@provincia.tn.it |
coupled-resource | [] |
creation_date | 2014 |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014"}] |
encoding | utf8 |
frequency | UNKNOWN |
frequency-of-update | notPlanned |
geographical_name | ITA_TRT |
gn_localized_url | https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/csw?request=GetCapabilities&service=CSW |
gn_view_metadata_url | https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/csw?request=GetCapabilities&service=CSW/metadata.show?uuid=p_tn:80363639-125c-499b-bc85-916d638f21d4 |
guid | p_tn:80363639-125c-499b-bc85-916d638f21d4 |
holder_identifier | p_tn |
holder_name | Agenzia per le erogazioni in agricoltura |
identifier | p_tn:80363639-125c-499b-bc85-916d638f21d4 |
language | ITA |
licence | ["Copyright"] |
metadata-date | 2018-10-09 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - Ufficio Sistemi Informativi", "roles": ["pointOfContact"]}] |
site_url | www.agea.gov.it |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.4522, 45.6731], [11.9627, 45.6731], [11.9627, 46.53322], [10.4522, 46.53322], [10.4522, 45.6731]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ETRS89 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-09-22 |
temporal-extent-end | 2014-12-19 |
temporal_end | 2014-12-19 |
temporal_start | 2014-09-22 |
theme | OP_DATPRO |