Helsingin kaupungin kansakoulujen luokat lukuvuosina 1896/97-1976/77

Aineisto sisältää tietoa Helsingin kaupungin kansakoulujen luokkien määristä lukuvuosittain.

Huomioitavaa

  1. Kansakouluihin sisältyy Wiaporin kansakoulu lukuvuoteen 1904/05 asti, jolloin sen toiminta päättyi.
  2. Poikkeuksellisten olosuhteiden takia lukuvuosi 1939/40 kesti syyskuun 1. päivästä lokakuun 12. päivään.
  3. Lukuvuosi 1943/44 kesti 1.10.1943-6.2.1944.
  4. Lukuvuosi 1945/46a: Kanta-Helsingin kansakoulut.
  5. Lukuvuosi 1945/46b: Kanta-Helsingin ja esikaupungin (liitosalueen) kansakoulut.
  6. Luokkien lukumäärä lukuvuodesta 1969/70 alkaen tarkoittaa opettajaluokkia, tiedot eivät siis ole aivan vertailukelpoisia edeltävien lukuvuosien tietojen kanssa.
  7. Oppilaiden, opettajien ja luokkien lukumäärissä on eroja riippuen siitä, onko luvut laskettu koko lukuvuoden mukaan vai tiettynä päivänä.
  8. Helsingin kaupunki siirtyi yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa peruskoulujärjestelmään 1.8.1977.

Lähteet

  1. V. 1896/97-1905/06: Tilastollinen vuosikirja 1905 (taulukot 109-111). Alkuperäinen lähde kansakouluntarkastajan painetut vuosikertomukset.
  2. V. 1906/07-1910/11: Tilastollinen vuosikirja 1910 (taulukot 120-122). Alkuperäinen lähde kansakouluntarkastajan painetut vuosikertomukset.
  3. V. 1911/12-1917/18 ja muuttuja päästötodistus kansakouluista ja muista apu-, ilta- ja jatkokouluista v. 1896/97-1917/18: Tilastollinen vuosikirja 1920 (taulukot 150, 151 ja 154).
  4. V. 1918/19: Tilastollinen vuosikirja 1921 (taulukot 127-129).
  5. V. 1918/19-1924/25: Tilastollinen vuosikirja 1925 (taulukot 127, 128 ja 129).
  6. V. 1925/26-1929/30: Tilastollinen vuosikirja 1930 (taulukot 99 ja 101).
  7. V. 1930/31-1931/32: Tilastollinen vuosikirja 1932 (taulukot 134 ja 136).
  8. V. 1932/33: Tilastollinen vuosikirja 1933 (taulukot 117 ja 118).
  9. V. 1933/34: Tilastollinen vuosikirja 1934 (taulukot 127 ja 128).
  10. V. 1933/34-1934/35: Tilastollinen vuosikirja 1935 (taulukot 128 ja 129).
  11. V. 1935/36: Tilastollinen vuosikirja 1936 (taulukot 134 ja 135).
  12. V. 1936/37: Tilastollinen vuosikirja 1937 (taulukot 124 ja 125).
  13. V. 1937/38: Tilastollinen vuosikirja 1938 (taulukot 124 ja 125).
  14. V. 1938/39: Tilastollinen vuosikirja 1940/41 (taulukot 113 ja 116).
  15. V. 1939/40-1944/45: Tilastollinen vuosikirja 1944/45 (taulukot 116 ja 119).
  16. V. 1945/46: Tilastollinen vuosikirja 1948 (taulukot 113 ja 116).
  17. V. 1945/46-1948/49: Tilastollinen vuosikirja 1949 (taulukot 116 ja 117).
  18. V. 1949/50-1952/53: Tilastollinen vuosikirja 1953 (taulukot 113 ja 117).
  19. V. 1952/53-1955/56: Tilastollinen vuosikirja 1956 (taulukot 127 ja 128).
  20. V. 1949/50-1956/57: Tilastollinen vuosikirja 1958 (taulukot 131 ja 132).
  21. V. 1958/59-1961/62: Tilastollinen vuosikirja 1962 (taulukot 117 ja 118).
  22. V. 1961/62-1963/64: Tilastollinen vuosikirja 1965 (taulukko 87).
  23. V. 1965/66-1968/69: Tilastollinen vuosikirja 1969 (taulukko 73).
  24. V. 1969/70-1974/75: Tilastollinen vuosikirja 1975 (taulukko 82) ja tilastollinen vuosikirja 1976 (taulukko 62B).
  25. V. 1974/75-1976/77: Tilastollinen vuosikirja 1977 (taulukot 61 A-C).
  26. Lisätietoa Helsingin kansakoulujen historiasta: Somerkivi, Urho: Helsingin kansakoulun historia. Helsingin kaupungin julkaisuja nro 29. Helsingin kaupunki. Helsinki 1977.
  27. Lisätietoa kansakoulujen historiasta ja niiden arkistoista löytyy Arkistojen portista http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Kansakoulut

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

ទិន្នន័យ និងធនធាន

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated មករា 4, 2019, 17:03 (CET)
Created មករា 4, 2019, 17:03 (CET)