HCOV_1100, dikte van het Krijt Aquifersysteem
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
hcov:hcov_1100_dikteWMS
WMS-endpoint HCOV_1100, dikte van het Krijt Aquifersysteem
-
hcov_1100_dikteWCS
WCS-endpoint HCOV_1100, dikte van het Krijt Aquifersysteem
-
hcov:hcov_1100_dikteKML
KML HCOV_1100, dikte van het Krijt Aquifersysteem
-
GEOPUNT - Downloaden van hcov:hcov_1100_dikteZIP
GEOPUNT - Downloaden van HCOV 1100, dikte van het Krijt Aquifersysteem
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) |
Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2019, 21:48 (CET) |
Created | កុម្ភៈ 1, 2019, 21:48 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vmm.be |
contact_name | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
contact_uri | https://www.vmm.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2005-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2011-05-09"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=eb9da926-af09-4c45-934a-12b443ce9cf7&fname=hcov-hcov_1100_dikte_1512640970132.png |
graphic-preview-type | png |
guid | eb9da926-af09-4c45-934a-12b443ce9cf7 |
issued | 2011-05-09 |
language | dut |
license | ["Zie 'Overige beperkingen'", "Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat niet alle HCOV-eenheden gekarteerd zijn, verder zijn de gekarteerde HCOV-eenheden niet steeds gebiedsdekkend gekarteerd. Als een bepaald grid voor een bepaalde HCOV-eenheid op een bepaalde positie geen waarde vertoont, betekent dat dus niet noodzakelijk dat die eenheid daar niet voorkomt. Indien de gebruiker inconsistenties, onvolledigheden of fouten in de aangeboden HCOV-data ontdekt, wordt gevraagd deze te melden aan meldpunt@dov.vlaanderen.be. In een volgende versie van de HCOV-kartering kan dan met de opmerkingen rekening gehouden worden."] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=eb9da926-af09-4c45-934a-12b443ce9cf7 |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2005-01-01 |
temporal-extent-end | 2005-01-01 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |