HCOV_0210, Voorkomensgebied afzettingen ten noorden van Feldbiss-Breukzone
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
hcov:hcov_0210_vkWMS
WMS-endpoint HCOV 0210_Voorkomensgebied afzettingen ten Noorden van Feldbiss...
-
hcov:hcov_0210_vkWFS
WFS-endpoint HCOV 0210_Voorkomensgebied afzettingen ten Noorden van Feldbiss...
-
hcov:hcov_0210_vkKML
KML HCOV 0210_Voorkomensgebied afzettingen ten Noorden van Feldbiss Breukzone
-
DOV portaal
Link naar DOV portaalapplicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2019, 22:19 (CET) |
Created | កុម្ភៈ 1, 2019, 22:19 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.910 |
bbox-north-lat | 51.506 |
bbox-south-lat | 50.688 |
bbox-west-long | 2.540 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vmm.be |
contact_name | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
contact_uri | https://www.vmm.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-10-16"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=bad46d54-fc29-4de4-8e5b-d29abdcace23&fname=hcov-hcov_0210_vk_1512554877944.png |
graphic-preview-type | png |
guid | bad46d54-fc29-4de4-8e5b-d29abdcace23 |
language | dut |
license | ["Zie 'Overige beperkingen'", "Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat niet alle HCOV-eenheden gekarteerd zijn, verder zijn de gekarteerde HCOV-eenheden niet steeds gebiedsdekkend gekarteerd. Als een bepaald grid voor een bepaalde HCOV-eenheid op een bepaalde positie geen waarde vertoont, betekent dat dus niet noodzakelijk dat die eenheid daar niet voorkomt. Indien de gebruiker inconsistenties, onvolledigheden of fouten in de aangeboden HCOV-data ontdekt, wordt gevraagd deze te melden aan meldpunt@dov.vlaanderen.be. In een volgende versie van de HCOV-kartering kan dan met de opmerkingen rekening gehouden worden."] |
metadata-date | 2018-02-21T16:14:09 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=bad46d54-fc29-4de4-8e5b-d29abdcace23 |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.54, 50.688], [5.91, 50.688], [5.91, 51.506], [2.54, 51.506], [2.54, 50.688]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |