Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
gw_bescherming:gwkwb_mijnverzWMS
WMS-endpoint Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden
-
gw_bescherming:gwkwb_mijnverzWFS
WFS-endpoint Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden
-
gw_bescherming:gwkwb_mijnverzKML
KML Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden
-
Download Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de ...ZIP
Link naar download Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden
-
DOV bodemverkenner
Link naar DOV bodemverkenner applicatie
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2019, 21:21 (CET) |
Created | កុម្ភៈ 1, 2019, 21:21 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.771 |
bbox-north-lat | 51.113 |
bbox-south-lat | 50.958 |
bbox-west-long | 5.180 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | info@vmm.be |
contact_name | Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer |
contact_uri | https://www.vmm.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "1987-01-01"}, {"type": "publication", "value": "1987-01-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=1c5a6b78-47e3-49e6-9c41-6596ad11f952&fname=gwkwb_mijnverz_1447848031975.png |
graphic-preview-type | png |
guid | 1c5a6b78-47e3-49e6-9c41-6596ad11f952 |
issued | 1987-01-01 |
language | dut |
license | ["De kwetsbaarheidskaart van het grondwater kan gebruikt worden om een eerste idee te krijgen van de haalbaarheid van een bepaalde ingreep, maar ze mag in geen geval gebruikt worden als het enige criterium om te beslissen of een beoogde activiteit een gevaar kan vormen voor de kwaliteit van het grondwater of niet. Noch de schaal, noch de gebruikte methodiek laten toe ze aan te wenden met het oog op een pasklaar antwoord. Bijkomend onderzoek, waarbij onder meer de dynamische en hydrochemische factoren in overweging genomen worden, zal dus steeds noodzakelijk blijven."] |
metadata-date | 2019-01-30T12:06:39 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=1c5a6b78-47e3-49e6-9c41-6596ad11f952 |
progress | completed |
publisher_email | dov@vlaanderen.be |
publisher_name | Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen |
publisher_uri | https://www.dov.vlaanderen.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[5.18, 50.958], [5.771, 50.958], [5.771, 51.113], [5.18, 51.113], [5.18, 50.958]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1986-01-01T00:00:00 |
temporal-extent-end | 1987-01-01T00:00:00 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_publisher | 1 |