Grondmechanische kaart 15.3.4 Antwerpen-Noordkasteel
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
GeoTIFF van de Grondmechanische kaart 15.3.4 ...ZIP
GeoTIFF van de Grondmechanische kaart 15.3.4 Antwerpen-Noordkasteel
-
Verklarende tekst Grondmechanische kaart ...PDF
Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.3.4 Antwerpen-Noordkasteel (Ph....
-
Shapefile van de gekarteerde zones van de ...ZIP
Shapefile van de gekarteerde zones van de grondmechanische kaarten
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek |
Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2019, 22:05 (CET) |
Created | កុម្ភៈ 1, 2019, 22:05 (CET) |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 4.426055 |
bbox-north-lat | 51.25119 |
bbox-south-lat | 51.22874 |
bbox-west-long | 4.36876 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | geotechniek@vlaanderen.be |
contact_name | Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek |
contact_uri | http://www.geotechniekvo.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2014-09-01"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Antwerpen |
guid | d6f6d2c8-4149-4667-9238-cb29b775ec41 |
issued | 2014-09-01 |
language | dut |
license | ["Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: \"De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten.\"\n\nDe in de databank aanwezige gegevens zijn een verzameling van door de overheid en door diverse instellingen en firma's beschikbaar gestelde gegevens over de Vlaamse Ondergrond.\n De medegedeelde gegevens moeten steeds worden bevestigd door verder onderzoek. De gebruiker dient in te staan voor dit verder onderzoek waarbij hij rekening moet houden met het specifieke aspect van zijn project, studie of interesse. Dit verder onderzoek kan bestaan uit het uitvoeren van bijkomende proeven en metingen, eigen waarnemingen, verder opzoekingswerk, raadplegen van historische gegevens, raadplegen van experten, e.a.\n In een verzameling van gegevens waarvan de oudste dateren van in de 19e eeuw en welke door de meest uiteenlopende auteurs, diensten, instellingen en firma's werden genoteerd, uitgevoerd, ge\u00efnterpreteerd en verwerkt is een onvolledigheid of fout of tegenspraak steeds mogelijk."] |
metadata-date | 2018-02-21T16:15:18 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=d6f6d2c8-4149-4667-9238-cb29b775ec41 |
progress | completed |
resource-type | series |
responsible-party | [{"name": "Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.36876, 51.22874], [4.426055, 51.22874], [4.426055, 51.25119], [4.36876, 51.25119], [4.36876, 51.22874]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1982-01-01 |
temporal-extent-end | 1982-12-31 |
total_distributor | 1 |
total_pointOfContact | 1 |