Gebieden met recht van voorkoop, Waterwegen en Zeekanaal, toestand 23/11/2017
Data and Resources
-
Unnamed resource
-
RVVAfbakWMS
WMS RVV Afbakeningen
-
WFSWFS
WFS Gebieden met recht van voorkoop
-
Gebieden met recht van voorkoop, Waterwegen en ...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | agentschap Informatie Vlaanderen |
Version | Toestand 23/11/2017 |
Last Updated | February 1, 2019, 22:11 (CET) |
Created | February 1, 2019, 22:11 (CET) |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: De Vlaamse Waterweg\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact_email | helpdesk@wenz.be |
contact_name | Waterwegen en Zeekanaal NV |
contact_uri | http://www.wenz.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2009-07-10"}, {"type": "revision", "value": "2017-11-23"}, {"type": "publication", "value": "2017-12-05"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Kadastrale percelen |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=11d62398-8fa2-44e5-8d98-ec3c2032684d&fname=RVV_WENZ_META_1512384156609.jpg |
graphic-preview-type | jpg |
guid | 11d62398-8fa2-44e5-8d98-ec3c2032684d |
issued | 2017-12-05 |
language | dut |
license | [] |
metadata-date | 2017-12-05T07:40:11 |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=11d62398-8fa2-44e5-8d98-ec3c2032684d |
modified | 2017-11-23 |
progress | completed |
publisher_email | helpdesk@wenz.be |
publisher_name | Waterwegen en Zeekanaal NV |
publisher_uri | http://www.wenz.be |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Waterwegen en Zeekanaal NV", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2012-09-24 |
temporal-extent-end | 2017-11-23 |
total_custodian | 1 |
total_distributor | 1 |
total_originator | 1 |
total_owner | 1 |